Option für automatische Verfolgung | Funktionen | Vorteile | Nachteile gegenüber anderen Optionen für automatische Verfolgung | Einrichtung/Erforderliche Optionen |
MagicTrip überwacht Ihre Geschwindigkeit im Hintergrund und setzt nach 1–2 Minuten Fahrt ein und schaltet sich ab, nachdem Sie 5 Minuten inaktiv waren. | Einfache Einrichtung und läuft im Hintergrund, um Ihre Fahrten zu verfolgen und aufzuzeichnen. | Es kann einen höheren Akkuverbrauch haben und Sie möglicherweise jederzeit verfolgen, wenn Sie sich mit mehr als 5 mph bzw. 8 km/h bewegen, z. B. als Beifahrer, beim Joggen oder Radfahren. | Erfordert die Standortberechtigung und dass die App im Hintergrund auf dem Gerät geöffnet ist. | |
TripLog Drive™ ist ein dediziertes Gerät zur Kilometerstanderfassung, das speziell entwickelt wurde, um Probleme zu lösen, die dadurch entstehen, dass iOS und Android im Hintergrund laufende Apps beenden. Das integrierte GPS schont Akku und Datenvolumen Ihres Telefons. Klassifizieren Sie Fahrten mit einem physischen Knopf/Indikator. Perfekt für ernsthafte Fahrer und alle, denen Datenschutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit wichtig sind. | Kein Akku- und Datenverbrauch auf dem Telefon, Fahrten werden per Knopfdruck klassifiziert, am genauesten und am wenigsten aufdringlich für Ihr Telefon, und dank des integrierten Speichers verpassen Sie nie eine Meile, selbst wenn Ihr Telefon nicht verfügbar ist. | Höhere Anschaffungskosten als bei anderen Optionen, aber durch die Beseitigung der Einschränkungen und Frustrationen der app-basierten Kilometerstanderfassung lohnt es sich. | Erfordert ein zusätzliches Hardwaregerät. Es kann hier erworben werden: TripLog Drive. | |
TripLog Beacon ist eine von Apple entwickelte Bluetooth-Nearby-Technologie zur Erkennung auf kurze Distanz. Stecken Sie einfach einen in den USB-Anschluss Ihres Autos. Die Kilometerstanderfassung startet, sobald Ihr TripLog Beacon erkannt wird, und stoppt, wenn Sie Ihr Auto verlassen. | Minimaler Akkuverbrauch, schnelle Reaktion auf Ihre Bewegung, automatische Klassifizierung des gefahrenen Autos und zuverlässig (auch bei einem Neustart Ihres Telefons). | Einige Automodelle versorgen ihre USB-Anschlüsse auch dann weiterhin mit Strom, wenn sie ausgeschaltet sind, was die Bestimmung des Fahrtbeginns und -endes erschwert, z. B. beim Ford F150 und ähnlichen Modellen. | Erfordert ein zusätzliches Hardwaregerät. Es kann hier erworben werden: TripLog Beacon. | |
Die Kilometerstanderfassung beginnt, sobald Sie mit mehr als 5 mph fahren, während Sie mit dem Bluetooth Ihres Autos verbunden sind. Ihre Fahrt endet automatisch, wenn Sie aus dem Auto aussteigen und die Bluetooth-Verbindung trennen. | Mäßiger Akkuverbrauch, schnelle Reaktion auf Ihre Bewegung und automatische Klassifizierung des gefahrenen Autos. | Die Bluetooth-Verbindung kann unterbrochen werden, wenn andere Bluetooth-Headsets oder -Lautsprecher verwendet werden. | Erfordert, dass im zu verfolgenden Fahrzeug eine entsprechende Bluetooth-Verbindung eingerichtet ist. | |
Entwickelt für Fahrer der Gig-Economy, die in den Bereichen Mitfahrdienste, Lebensmittel-, Essens- und Paketzustellung tätig sind. Wenn eine Gig-App geöffnet ist und Sie losfahren, startet die App automatisch die Erfassung. Nach mehr als 5 Minuten Inaktivität wird die Fahrt beendet. | Geringer Akkuverbrauch. Wird nur aktiviert, wenn Sie sich in Ihrer Gig-Arbeit befinden. | Kann fälschlicherweise Fahrten starten, wenn Sie nicht fahren, aber die App löscht diese anschließend automatisch. | Sie müssen die App auswählen, die mit der Verbindung verknüpft werden soll, und sicherstellen, dass beide zur Aktivierung geöffnet sind. | |
Die Kilometerstanderfassung beginnt, wenn Sie Ihr Telefon an das Autoladegerät anschließen und schneller als 5 mph fahren. Zum Beenden der Fahrt das Telefon abstecken. | Akkuverbrauch ist kein Problem. Einfache Nutzung für Personen, die ihr Telefon gewohnheitsmäßig während der Fahrt aufladen. | Funktioniert nur, wenn Sie daran denken, Ihr Telefon anzuschließen. | Erfordert die Verwendung eines Ladegeräts/einer Stromquelle im Fahrzeug | |
Starten und beenden Sie Ihre Fahrten manuell in der App oder über deren Widgets. | Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, wann Sie Fahrten starten und beenden. | Sie müssen daran denken, die Kilometerstanderfassung der App zu starten und zu beenden. | Es ist nichts Zusätzliches erforderlich. Fahrten können gestartet werden, während eine andere automatische Startoption ausgewählt ist. |






